Ingrediëntendeclaratie: Native Whey Concentraat (van MELK), zonnebloem lecithine, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: guargom, kleurstof: bietenrood, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde per: | 100 gr/unflavored | 100 gr/flavored | 35 gr/flavored |
| Energie | 1659 kJ/383 kcal | 1648 kJ/390 kcal | 577 kJ/136 kcal |
| Vet | 5 | 5,8 | 2 |
| waarvan verzadigd | 3,8 | 3,9 | 1,4 |
| Koolhydraten | 6,6 | 8,6 | 3 |
| waarvan suikers | 6,6 | 6,5 | 2,3 |
| Vezels | 0 | 0,9 | 0,3 |
| Eiwit | 78 | 75,3 | 26,3 |
| Zout | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Amino Acid Composition | 100 gr /unflavored | 100 gr/flavored | 35g r/flavored |
| Alanine | 5,1 | 4,9 | 1,7 |
| Arginine | 3,1 | 3,0 | 1,1 |
| Aspartic acid | 11,8 | 11,3 | 4 |
| Cysteine | 2,8 | 2,7 | 0,9 |
| Glutamic acid | 18,3 | 17,6 | 6,2 |
| Glycine | 1,9 | 1,8 | 0,6 |
| Histidine | 2,2 | 2,1 | 0,7 |
| Isoleucine **(BCAA) | 5,7 | 5,5 | 1,9 |
| Leucine**(BCAA) | 12,9 | 12,4 | 4,3 |
| Lysine** | 10,7 | 10,3 | 3,6 |
| Methionine** | 2,4 | 2,3 | 0,8 |
| Phenylaline** | 3,9 | 3,8 | 1,3 |
| Proline | 5,1 | 4,9 | 1,7 |
| Serine | 4,7 | 4,5 | 1,6 |
| Threonine** | 5,4 | 5,2 | 1,8 |
| Thryptophan** | 2,1 | 2,0 | 0,7 |
| Tyrosine** | 3,7 | 3,6 | 1,3 |
| Valine**(BCAA) | 5,3 | 5,1 | 1,8 |






